※WindowXPの場合、使用環境によりパーティションアライメント調整をする必要があります。
HDDレコーダーに搭載すればテレビ録画が可能です。
コンピューター・通信機器・家電製品などの電気製品に、
有害な化学物質の使用を禁止する指令に準拠したモデルです。
安全な製品作りに取り組んでいます。
※Restriction of the use of certain Hazardous Substances (2002/95/EC) EU
(欧州連合)で、コンピュータや通信機器・家電などで特定有害物質(鉛、水銀、
カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE
(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用禁止を定めた指令。2006年7月から施行。
初めてHDDを買う方でも安心。丁寧で親切なマニュアルを同梱しています。
デスクトップPCの増設に使用可能。信頼性のあるハードディスクです。
外付けのハードディスクとして利用することも可能。
SATA3.5インチ専用の外付けケースに対応。
※本製品には、外付けケースは同梱されていません。
外付けケースの取扱い説明書に従ってご使用ください。
3年間の保証付きで、万が一の場合でも安心の長期保証です。
DT01ABA300VBOX/DT01ABA200VBOX/DT01ABA100VBOX
DT01ABA050VBOX/製品ラインナップに戻る
DT01ABA300V BOX |
DT01ABA200V BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
インターフェース | Serial ATA 3.0 / ATA 8 | Serial ATA 3.0 / ATA 8 | インターフェース速度 | 6 Gb/s | 6 Gb/s |
記憶容量 | 3TB | 2TB |
ユーザーデータ シリンダー数 | 16,383 | 16,383 |
セクター長 (HOST) | 512 byte | 512 byte |
セクター長 (DISK) | 4,096 byte | 4,096 byte |
セクター | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 |
論理ブロック (LBA) | 5,860,533,168 | 3,907,029,168 |
環境対応 | RoHS compatible | RoHS compatible |
動作環境 | ||
バッファサイズ | 32MiB | 32MiB |
回転数 | 5,940rpm | 5,700rpm |
平均回転待ち時間 | 5.06ms | 5.27ms |
1トラックシーク時間 (リード時) | 0.5ms | 0.5ms |
1トラックシーク時間 (ライト時) | 0.6ms | 0.6ms |
信頼性 | ||
ロード/アンロード | 300,000 times | 300,000 times |
エラーレート | 1/1014bit read | 1/1014bit read |
電源 | ||
電圧 | +5VDC ±5% +12VDC ±10% | +5VDC ±5% +12VDC ±10% |
消費電力 | ||
ランダム リード/ライト | 5.4W | 4.7W |
アイドル | 4.2W | 3.3W |
スタンバイ | 1.0 W | 1.0 W |
スリープ | 1.0 W | 1.0 W |
エネルギー消費効率/ 区分名 | 0.0014/B | 0.0017/B |
寸法 | ||
高さ | 26.1mm | 26.1mm |
幅 | 101.6mm | 101.6mm |
奥行き | 147mm | 147mm |
質量 | 680 g (Max) | 680 g (Max) |
温度 | ||
動作 | 0 〜 60°C | 0 〜 60°C |
非動作 | -40 〜 70°C | -40 〜 70°C |
振動衝撃特性 | ||
振動 (動作時) | 6.57 m/s2 { 0.67 G } (RMS 5 to 500 Hz) | 6.57 m/s2 { 0.67 G } (RMS 5 to 500 Hz) |
振動 (非動作時) | 10.2 m/s2 { 1.04 G } (RMS 2 to 200 Hz) | 10.2 m/s2 { 1.04 G } (RMS 2 to 200 Hz) |
衝撃 (動作時) | 686 m/s2 { 70G } (2ms half sine) | 686 m/s2 { 70G } (2ms half sine) |
衝撃 (非動作時) | 2940 m/s2 { 300G } (2ms half sine) | 3430 m/s2 { 350G } (2ms half sine) |
騒音 | ||
アイドル | 24dB | 22dB |
シーク | 25dB | 24dB |
JANコード | 4571406094291 | 4571406094284 |
※1 AFTとは、Advanced Format Technology(アドバンストフォーマットテクノロジー)
の略語です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
DT01ABA300VBOX/DT01ABA200VBOX/DT01ABA100VBOX
DT01ABA050VBOX/製品ラインナップに戻る
DT01ABA100V BOX |
DT01ABA050V BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
インターフェース | Serial ATA 3.0 / ATA 8 | Serial ATA 3.0 / ATA 8 | インターフェース速度 | 6 Gb/s | 6 Gb/s |
記憶容量 | 1TB | 500GB |
ユーザーデータ シリンダー数 | 16,383 | 16,383 |
セクター長 (HOST) | 512 byte | 512 byte |
セクター長 (DISK) | 4,096 byte | 4,096 byte |
セクター | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 |
論理ブロック (LBA) | 1,953,525,168 | 976,773,168 |
環境対応 | RoHS compatible | RoHS compatible |
動作環境 | ||
バッファサイズ | 32 MiB | 32 MiB |
回転数 | 5,700rpm | 5,700rpm |
平均回転待ち時間 | 5.27ms | 5.27ms |
1トラックシーク時間 (リード時) | 0.8 ms | 0.8 ms |
1トラックシーク時間 (ライト時) | 1.0 ms | 1.0 ms |
信頼性 | ||
ロード/アンロード | 300,000 times | 300,000 times |
エラーレート | 1/1014bit read | 1/1014bit read |
電源 | ||
電圧 | +5VDC ±5% +12VDC ±10% | +5VDC ±5% +12VDC ±10% |
消費電力 | ||
ランダム リード/ライト | 5.7W | 5.7W |
アイドル | 3.0 W | 3.0 W |
スタンバイ | 1.0 W | 1.0 W |
スリープ | 1.0 W | 1.0 W |
エネルギー消費効率/ 区分名 | 0.0030/A | 0.0060/A |
寸法 | ||
高さ | 26.1mm | 26.1mm |
幅 | 101.6mm | 101.6mm |
奥行き | 147mm | 147mm |
質量 | 450 g(Max) | 450 g(Max) |
温度 | ||
動作 | 0 〜 60°C | 0 〜 60°C |
非動作 | -40 〜 70°C | -40 〜 70°C |
振動衝撃特性 | ||
振動 (動作時) | 6.57 m/s2 { 0.67 G } (RMS 5 to 500 Hz) | 6.57 m/s2 { 0.67 G } (RMS 5 to 500 Hz) |
振動 (非動作時) | 10.2 m/s2 { 1.04 G } (RMS 2 to 200 Hz) | 10.2 m/s2 { 1.04 G } (RMS 2 to 200 Hz) |
衝撃 (動作時) | 686 m/s2 { 70G } (2ms half sine) | 686 m/s2 { 70G } (2ms half sine) |
衝撃 (非動作時) | 3430 m/s2 { 350G } (2ms half sine) | 3430 m/s2 { 350G } (2ms half sine) |
騒音 | ||
アイドル | 21 dB | 21 dB |
シーク | 24 dB | 24 dB |
JANコード | 4571406093560 | 4571406093553 |
※1 AFTとは、Advanced Format Technology(アドバンストフォーマットテクノロジー)
の略語です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
-
3.5インチ SATA AV仕様HDD
- 東芝(TOSHIBA)製HDD本体
- マニュアル
- 保証書(3年間)
※本製品はすべて、オープン価格となっております。
※本製品に保存されたデータは、万が一に備えて定期的に他の記録媒体へ
バックアップを行ってください。
※内容は予告なく変更される場合があります。
※保証内容は、同梱されている保証書の保証規定をご覧ください。
※記憶容量:1MB(メガバイト)は1,000,000バイト、1GB(ギガバイト)は1,000,000,000 バイトとして
計算しています。
※エネルギー消費効率:省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める
記憶容量で除したものです。