デスクトップPCの増設に使用可能。
信頼性のあるハードディスクです。
自宅やオフィスで連続稼働するNASシステムやRAID構成に最適。
ビジネスクリティカルな基幹システムに対応した高信頼性モデル
障害や中断が許されないビジネスクリティカルな業務に適したHDDです。
膨大なアクセスのある環境でも安心して使用することが可能な高信頼モデルです。
3年間の保証付きで、HDDが万が一故障しても安心です。
コンピューター・通信機器・家電製品などの電気製品に、
有害な化学物質の使用を禁止する指令に準拠したモデルです。
安全な製品作りに取り組んでいます。
※Restriction of the use of certain Hazardous Substances (2002/95/EC) EU
(欧州連合)で、コンピュータや通信機器・家電などで特定有害物質(鉛、水銀、
カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE
(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用禁止を定めた指令。2006年7月から施行。
デスクトップPCの増設に使用可能。
信頼性のあるハードディスクです。
外付けのハードディスクとして利用することも可能。
3.5インチSATA HDDの専用外付けケースに対応。
※本製品には、外付けケースは同梱されていません。
外付けケースの取扱い説明書に従ってご使用ください。
初めてHDDを買う方でも安心。丁寧で親切なマニュアルを同梱しています。
MG04ACA600ABOX/MG04ACA500ABOX/MG04ACA400ABOX/
MG04ACA300ABOX/MG04ACA200ABOX
製品ラインナップに戻る
MG04ACA600A BOX |
MG04ACA500A BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
記憶容量 | 6TB | 5TB |
回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm |
インターフェース | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s |
消費電力 | 6.0W Typ. | 6.0W Typ. |
データブロック長(HOST) | 4,096B | 4,096B |
データブロック長(DISK) | 4,096B | 4,096B |
セクター | 4Kネイティブ | 4Kネイティブ |
動作環境 | ||
平均回転待ち時間 | 4.17ms | 4.17ms |
バッファサイズ | 128MiB | 128MiB |
環境温度(動作時) | 5 to 55℃ | 5 to 55℃ |
寸法 | ||
高さ | 26.1mm | 26.1mm |
幅 | 101.6mm | 101.6mm |
奥行き | 147mm | 147mm |
質量 | 770 g (Max) | 720 g (Max) |
電源 | ||
電圧 | 5V/12V | 5V/12V |
JANコード | 4571406117167 | 4571406096684 |
MG04ACA600ABOX/MG04ACA500ABOX/MG04ACA400ABOX/
MG04ACA300ABOX/MG04ACA200ABOX
製品ラインナップに戻る
MG04ACA400A BOX |
MG04ACA300A BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
記憶容量 | 4TB | 3TB |
回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm |
インターフェース | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s |
消費電力 | 6.0W Typ. | 6.0W Typ. |
データブロック長(HOST) | 4,096B | 4,096B |
データブロック長(DISK) | 4,096B | 4,096B |
セクター | 4Kネイティブ | 4Kネイティブ |
動作環境 | ||
平均回転待ち時間 | 4.17ms | 4.17ms |
バッファサイズ | 128MiB | 128MiB |
環境温度(動作時) | 5 to 55℃ | 5 to 55℃ |
寸法 | ||
高さ | 26.1mm | 26.1mm |
幅 | 101.6mm | 101.6mm |
奥行き | 147mm | 147mm |
質量 | 770 g (Max) | 720 g (Max) |
電源 | ||
電圧 | 5V/12V | 5V/12V |
JANコード | 4571406117150 | 4571406117143 |
MG04ACA600ABOX/MG04ACA500ABOX/MG04ACA400ABOX/
MG04ACA300ABOX/MG04ACA200ABOX
製品ラインナップに戻る
MG04ACA200A BOX |
- | |
---|---|---|
基本仕様 | ||
記憶容量 | 2TB | - |
回転数 | 7,200rpm | - |
インターフェース | SATA 6Gbit/s | - |
消費電力 | 6.0W Typ. | - |
データブロック長(HOST) | 4,096B | - |
データブロック長(DISK) | 4,096B | - |
セクター | 4Kネイティブ | - |
動作環境 | ||
平均回転待ち時間 | 4.17ms | - |
バッファサイズ | 128MiB | - |
環境温度(動作時) | 5 to 55℃ | - |
寸法 | ||
高さ | 26.1mm | - |
幅 | 101.6mm | - |
奥行き | 147mm | - |
質量 | 770 g (Max) | - |
電源 | ||
電圧 | 5V/12V | - |
JANコード | 4571406117136 | - |
MG04ACA600EBOX/MG04ACA500EBOX/MG04ACA400EBOX/
MG04ACA300EBOX/MG04ACA200EBOX
製品ラインナップに戻る
MG04ACA600E BOX |
MG04ACA500E BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
記憶容量 | 6TB | 5TB |
回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm |
インターフェース | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s |
消費電力 | 6.0W Typ. | 6.0W Typ. |
データブロック長(HOST) | 512B | 512B |
データブロック長(DISK) | 4,096B | 4,096B |
セクター | 512E | 512E |
動作環境 | ||
平均回転待ち時間 | 4.17ms | 4.17ms |
バッファサイズ | 128MiB | 128MiB |
環境温度(動作時) | 5 to 55℃ | 5 to 55℃ |
寸法 | ||
高さ | 26.1mm | 26.1mm |
幅 | 101.6mm | 101.6mm |
奥行き | 147mm | 147mm |
質量 | 770 g (Max) | 720 g (Max) |
電源 | ||
電圧 | 5V/12V | 5V/12V |
JANコード | 4571406117204 | 4571406096677 |
MG04ACA600EBOX/MG04ACA500EBOX/MG04ACA400EBOX/
MG04ACA300EBOX/MG04ACA200EBOX
製品ラインナップに戻る
MG04ACA400E BOX |
MG04ACA300E BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
記憶容量 | 4TB | 3TB |
回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm |
インターフェース | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s |
消費電力 | 6.0W Typ. | 6.0W Typ. |
データブロック長(HOST) | 512B | 512B |
データブロック長(DISK) | 4,096B | 4,096B |
セクター | 512E | 512E |
動作環境 | ||
平均回転待ち時間 | 4.17ms | 4.17ms |
バッファサイズ | 128MiB | 128MiB |
環境温度(動作時) | 5 to 55℃ | 5 to 55℃ |
寸法 | ||
高さ | 26.1mm | 26.1mm |
幅 | 101.6mm | 101.6mm |
奥行き | 147mm | 147mm |
質量 | 770 g (Max) | 720 g (Max) |
電源 | ||
電圧 | 5V/12V | 5V/12V |
JANコード | 4571406117198 | 4571406117181 |
MG04ACA600EBOX/MG04ACA500EBOX/MG04ACA400EBOX/
MG04ACA300EBOX/MG04ACA200EBOX
製品ラインナップに戻る
MG04ACA200E BOX |
- | |
---|---|---|
基本仕様 | ||
記憶容量 | 2TB | - |
回転数 | 7,200rpm | - |
インターフェース | SATA 6Gbit/s | - |
消費電力 | 6.0W Typ. | - |
データブロック長(HOST) | 512B | - |
データブロック長(DISK) | 4,096B | - |
セクター | 512E | - |
動作環境 | ||
平均回転待ち時間 | 4.17ms | - |
バッファサイズ | 128MiB | - |
環境温度(動作時) | 5 to 55℃ | - |
寸法 | ||
高さ | 26.1mm | - |
幅 | 101.6mm | - |
奥行き | 147mm | - |
質量 | 770 g (Max) | - |
電源 | ||
電圧 | 5V/12V | - |
JANコード | 4571406117174 | - |
MG04ACA400NBOX/MG04ACA200NBOX/MG04ACA100NBOX
製品ラインナップに戻る
MG04ACA400N BOX |
MG04ACA200N BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
記憶容量 | 4TB | 2TB |
回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm |
データ転送速度 ( Sustained ) | 195 MiB/s | 195 MiB/s |
インターフェース | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s |
MTTF | 1,400,000 hours | 1,400,000 hours |
消費電力 | 6.0 W Typ. | 6.0 W Typ. |
セクター | 512n | 512n |
重量 | 720 g Max. | 720 g Max. |
JANコード | 4571406122468 | 4571406122451 |
MG04ACA400NBOX/MG04ACA200NBOX/MG04ACA100NBOX
製品ラインナップに戻る
MG04ACA400N BOX |
MG04ACA200N BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
記憶容量 | 1TB | - |
回転数 | 7,200rpm | - |
データ転送速度 ( Sustained ) | 195 MiB/s | - |
インターフェース | SATA 6 Gbit/s | - |
MTTF | 1,400,000 hours | - |
消費電力 | 6.0 W Typ. | - |
セクター | 512n | - |
重量 | 720 g Max. | - |
JANコード | 4571406122444 | - |
-
3.5インチ SATA HDD
- 東芝(TOSHIBA)製HDD本体
- マニュアル
- 保証書(3年間)
※本製品はすべて、オープン価格となっております。
※本製品に保存されたデータは、万が一に備えて定期的に他の記録媒体へ
バックアップを行ってください。
※内容は予告なく変更される場合があります。
※保証内容は、同梱されている保証書の保証規定をご覧ください。
※記憶容量:1MB(メガバイト)は1,000,000バイト、
1GB(ギガバイト)は1,000,000,000 バイトとして計算しています。