型番 | サイズ | 容量 | インタフェース | 回転数 | エネルギー 消費効率 |
区分 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL3080SA-W100 | 3.5" | 80GB | SATA | 10000rpm | 0.0435 | F | 4582255115242 |
MAL3120SA-W100 | 3.5" | 120GB | SATA | 10000rpm | 0.029 | F | 4582255115259 |
MAL3160SA-W100 | 3.5" | 160GB | SATA | 10000rpm | 0.022 | F | 4582255115266 |
MAL3250SA-W100 | 3.5" | 250GB | SATA | 10000rpm | 0.014 | F | 4582255115273 |
MAL3500SA-W100 | 3.5" | 500GB | SATA | 10000rpm | 0.0068 | I | 4582255115280 |
MAL3500SA-W10K | 3.5" | 500GB | SATA | 10000rpm | - | - | 4582255118472 |
※本製品はすべて、オープン価格となっております。
※本製品に関するサポートは行いません。保証につきましては、ご購入店にご相談ください。
※本製品に保存したデータが、故障・誤作動・その他どのような理由で破壊された場合でも、
弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは、
あらかじめバックアップするようにお願いいたします。