型番 | サイズ | 容量 | インタフェース | 回転数 | エネルギー 消費効率 |
区分 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL3040PA-S54 | 3.5" | 40GB | PATA | 5400rpm | - | - | 4582255115747 |
MAL3080PA-S54 | 3.5" | 80GB | PATA | 5400rpm | - | - | 4582255115754 |
MAL3120PA-S54 | 3.5" | 120GB | PATA | 5400rpm | - | - | 4582255115761 |
MAL3200PA-S54 | 3.5" | 200GB | PATA | 5400rpm | 0.019 | A | 4582255115976 |
MAL3250PA-S54 | 3.5" | 250GB | PATA | 5400rpm | 0.015 | A | 4582255115983 |
MAL3040PA-S72 | 3.5" | 40GB | PATA | 7200rpm | 0.096 | A | 4582255115853 |
MAL3080PA-S72 | 3.5" | 80GB | PATA | 7200rpm | 0.048 | A | 4582255115860 |
MAL3120PA-S72 | 3.5" | 120GB | PATA | 7200rpm | 0.032 | A | 4582255115877 |
MAL3200PA-S72 | 3.5" | 200GB | PATA | 7200rpm | - | - | 4582255115884 |
MAL3250PA-S72 | 3.5" | 250GB | PATA | 7200rpm | - | - | 4582255115891 |
MAL3080PA-W72 | 3.5" | 80GB | PATA | 7200rpm | 0.048 | A | 4582255112494 |
MAL3120PA-W72 | 3.5" | 120GB | PATA | 7200rpm | 0.032 | A | 4582255112500 |
MAL3160PA-W72 | 3.5" | 160GB | PATA | 7200rpm | 0.024 | A | 4582255112517 |
MAL3200PA-W72 | 3.5" | 200GB | PATA | 7200rpm | - | - | 4582255112524 |
MAL3250PA-W72 | 3.5" | 250GB | PATA | 7200rpm | 0.015 | A | 4582255112531 |
MAL3320PA-W72 | 3.5" | 320GB | PATA | 7200rpm | 0.012 | B | 4582255112548 |
MAL3500PA-W72 | 3.5" | 500GB | PATA | 7200rpm | 0.0074 | B | 4582255112555 |
※本製品はすべて、オープン価格となっております。
※本製品に関するサポートは行いません。保証につきましては、ご購入店にご相談ください。
※本製品に保存したデータが、故障・誤作動・その他どのような理由で破壊された場合でも、
弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは、
あらかじめバックアップするようにお願いいたします。