型番 | サイズ | 容量 | インタフェース | 回転数 | エネルギー 消費効率 |
区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAL2080PA-W54 | 2.5" | 80GB | PATA | 5400rpm | - | - |
MAL2120PA-W54 | 2.5" | 120GB | PATA | 5400rpm | 0.0066 | H |
MAL2160PA-W54 | 2.5" | 160GB | PATA | 5400rpm | 0.005 | H |
MAL2250PA-W54 | 2.5" | 250GB | PATA | 5400rpm | 0.0032 | H |
MAL2320PA-W54 | 2.5" | 320GB | PATA | 5400rpm | 0.0025 | H |
MAL2040PA-54 | 2.5" | 40GB | PATA | 5400rpm | - | - |
MAL2060PA-54 | 2.5" | 60GB | PATA | 5400rpm | - | - |
MAL2080PA-54 | 2.5" | 80GB | PATA | 5400rpm | - | - |
MAL2100PA-54 | 2.5" | 100GB | PATA | 5400rpm | - | - |
MAL2120PA-54 | 2.5" | 120GB | PATA | 5400rpm | - | - |
MAL2160PA-54 | 2.5" | 160GB | PATA | 5400rpm | - | - |
MAL2030PA-T42 | 2.5" | 30GB | PATA | 4200rpm | 0.026 | D |
MAL2040PA-T42 | 2.5" | 40GB | PATA | 4200rpm | 0.0195 | D |
MAL2060PA-T42 | 2.5" | 60GB | PATA | 4200rpm | 0.013 | D |
MAL2080PA-T42 | 2.5" | 80GB | PATA | 4200rpm | 0.01 | D |
※本製品はすべて、オープン価格となっております。
※本製品に関するサポートは行いません。保証につきましては、ご購入店にご相談ください。
※本製品に保存したデータが、故障・誤作動・その他どのような理由で破壊された場合でも、
弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは、
あらかじめバックアップするようにお願いいたします。