サイズ | 容量 | インタフェース | 型番 | エネルギー消費効率 | 区分 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5" | 80GB | PATA | TF3080PA | 0.0068 | E | 4582255113231 |
3.5" | 120GB | PATA | TF3120PA | - | - | 4582255113248 |
3.5" | 160GB | PATA | TF3160PA | 0.0034 | E | 4582255113255 |
3.5" | 250GB | PATA | TF3250PA | 0.0022 | E | 4582255113262 |
3.5" | 320GB | PATA | TF3320PA | 0.0018 | E | 4582255113279 |
3.5" | 500GB | PATA | TF3500PA | 0.0011 | E | 4582255113286 |
3.5" | 640GB | PATA | TF3640PA | - | - | 4582255113293 |
3.5" | 750GB | PATA | TF3750PA | - | - | 4582255113309 |
3.5" | 1TB | PATA | TF31000PA | 0.00055 | H | 4582255113316 |
※本製品はすべて、オープン価格となっております。
※本製品に関するサポートは行いません。保証につきましては、ご購入店にご相談ください。
※本製品に保存したデータが、故障・誤作動・その他どのような理由で破壊された場合でも、
弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは、
あらかじめバックアップするようにお願いいたします。