動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。
LEDの明るさが気にならないようにLEDを背面に設置しました。
スタンドを使用すれば安定した縦置きが可能です。
スタンドを取り外せば横置きも可能です。
シチュエーションに合わせて様々な置き方が可能です。
対応機器のフォーマットを行うことで簡単に利用することが可能です。
3.5インチモデルは、放熱性に優れたアルミボディを採用しました。
内部温度の上昇を緩和します。
PCのUSBポートにつなぐだけで認識します。
Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / 2000PROでは、PC本体と接続するだけで使用可能です。
型番 | JANコード | 価格 |
---|---|---|
MAL3250EX/BK | 4582255112906(250GB) | オープンプライス |
MAL3320EX/BK | 4582255112913(320GB) | オープンプライス |
MAL3500EX/BK | 4582255112920(500GB) | オープンプライス |
MAL3640EX/BK | 4582255112937(640GB) | オープンプライス |
MAL3750EX/BK | 4582255112944(750GB) | オープンプライス |
MAL31000EX/BK | 4582255112951(1.0TB) | オープンプライス |
MAL31500EX/BK | 4582255112968(1.5TB) | オープンプライス |
MAL32000EX/BK | 4582255112975(2.0TB) | オープンプライス |
MAL32500EX/BK | 4582255117048(2.5TB) | オープンプライス |
MAL33000EX/BK | 4582255117055(3.0TB) | オープンプライス |
MAL34000EX2/BK | 4582255117857(4.0TB) | オープンプライス |
MAL35000EX2/BK | 4582255117871(5.0TB) | オープンプライス |
MAL3250EX/BK-F | 4582255113002(250GB) | オープンプライス |
MAL3320EX/BK-F | 4582255113019(320GB) | オープンプライス |
MAL3500EX/BK-F | 4582255113026(500GB) | オープンプライス |
MAL3640EX/BK-F | 4582255113033(640GB) | オープンプライス |
MAL3750EX/BK-F | 4582255113040(750GB) | オープンプライス |
MAL31000EX/BK-F | 4582255113057(1.0TB) | オープンプライス |
MAL31500EX/BK-F | 4582255113064(1.5TB) | オープンプライス |
MAL32000EX/BK-F | 4582255113071(2.0TB) | オープンプライス |
MAL32500EX/BK-F | 4582255117062(2.5TB) | オープンプライス |
MAL33000EX/BK-F | 4582255117079(3.0TB) | オープンプライス |
MAL34000EX2/BK-F | 4582255117864(4.0TB) | オープンプライス |
MAL35000EX2/BK-F | 4582255117888(5.0TB) | オープンプライス |
※型番のBK-Fは、再生HDD採用モデルです。
-
3.5インチモデル
- 本体
- USB2.0ケーブル×1本
- スタンド×1個
- ACアダプタ×1個
- 簡易マニュアル
SHELTER(3.5インチモデル) | ||
---|---|---|
対応PC | USB1.1以上の端子を持つDOS/V互換機 | |
対応OS | Windows 8 / Windows 7 / Vista / 2000PRO | |
インタフェース | USB2.0 | |
サイズ | 約32(W)×184(D)×118(H)mm | |
フォーマット方式 | NTFS方式フォーマット済み |
USB3.0の接続が可能で、
今までデータ転送に時間の掛かっていた動画や写真データが高速で転送可能です。
USB2.0の約10倍のスピードで転送します。
※転送速度については、ハードディスクの性能に依存します。
2.5インチモデルは、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
手のひらに収まる大きさです。
USBインターフェイスからの電源供給だけで動作します。
PCのUSBポートにつなぐだけで認識します。
Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / 2000PROでは、PC本体と接続するだけで使用可能です。
型番 | JANコード | 価格 |
---|---|---|
MAL2080EX3/BK | 4582255114771(80GB) | オープンプライス |
MAL2120EX3/BK | 4582255114788(120GB) | オープンプライス |
MAL2160EX3/BK | 4582255114795(160GB) | オープンプライス |
MAL2250EX3/BK | 4582255114801(250GB) | オープンプライス |
MAL2320EX3/BK | 4582255114818(320GB) | オープンプライス |
MAL2500EX3/BK | 4582255114825(500GB) | オープンプライス |
MAL2640EX3/BK | 4582255114832(640GB) | オープンプライス |
MAL2750EX3/BK | 4582255114849(750GB) | オープンプライス |
MAL21000EX3/BK | 4582255115464(1TB) | オープンプライス |
MAL2080EX3/BK-F | 4582255114856(80GB) | オープンプライス |
MAL2120EX3/BK-F | 4582255114863(120GB) | オープンプライス |
MAL2160EX3/BK-F | 4582255114870(160GB) | オープンプライス |
MAL2250EX3/BK-F | 4582255114887(250GB) | オープンプライス |
MAL2320EX3/BK-F | 4582255114894(320GB) | オープンプライス |
MAL2500EX3/BK-F | 4582255114900(500GB) | オープンプライス |
MAL2640EX3/BK-F | 4582255114917(640GB) | オープンプライス |
MAL2750EX3/BK-F | 4582255114924(750GB) | オープンプライス |
MAL21000EX3/BK-F | 4582255115457(1TB) | オープンプライス |
※型番のBK-Fは、再生HDD採用モデルです。
-
2.5インチポータブルモデル(USB3.0対応)
- 本体
- USB3.0ケーブル×1本
- 簡易マニュアル
MiniSHELTER USB3.0対応(2.5インチモデル) | ||
---|---|---|
対応PC | USB2.0/USB3.0の端子を持つDOS/V互換機 | |
対応OS | Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / 2000PRO | |
インタフェース | USB3.0 | |
サイズ | 約127(W)×78(D)×14(H)mm | |
フォーマット方式 | NTFS方式フォーマット済み |
最大1.5TBのHDDを内蔵しています。
ポータブルモデルなのでコンパクトに大容量データを管理することが可能です。
USB3.0の接続が可能で、
今までデータ転送に時間の掛かっていた動画や写真データが高速で転送可能です。
USB2.0の約10倍のスピードで転送します。
※転送速度については、ハードディスクの性能に依存します。
2.5インチモデルは、持ち運びに便利な小型&軽量サイズ。
手のひらに収まる大きさです。
USBインターフェイスからの電源供給だけで動作します。
対応機器のフォーマットを行うことで簡単に利用することが可能。
PCのUSBポートにつなぐだけで認識します。
Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PROでは、PC本体と接続するだけで使用可能です。
型番 | JANコード | 価格 |
---|---|---|
MAL2750HEX3/BK | 4582255116744(750GB) | オープンプライス |
MAL21000HEX3/BK | 4582255116751(1TB) | オープンプライス |
MAL21500HEX3/BK | 4582255116768(1.5TB) | オープンプライス |
MAL2750HEX3/BK-F | 4582255116775(750GB) | オープンプライス |
MAL21000HEX3/BK-F | 4582255116782(1TB) | オープンプライス |
MAL21500HEX3/BK-F | 4582255116799(1.5TB) | オープンプライス |
※型番のBK-Fは、再生HDD採用モデルです。
-
2.5インチポータブルモデル(大容量USB2.0対応)
- 本体
- USB3.0ケーブル×1本
- 簡易マニュアル
MiniSHELTER USB3.0対応(大容量2.5インチモデル) | ||
---|---|---|
対応PC | USB2.0/USB3.0の端子を持つDOS/V互換機 | |
対応OS | Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / 2000PRO | |
インタフェース | USB3.0 | |
サイズ | 約127(W)×78(D)×17(H)mm | |
フォーマット方式 | NTFS方式フォーマット済み |
2.5インチモデルは、持ち運びに便利な小型&軽量サイズ。
手のひらに収まる大きさです。
USBインターフェイスからの電源供給だけで動作します。
対応機器のフォーマットを行うことで簡単に利用することが可能。
PCのUSBポートにつなぐだけで認識します。
Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PROでは、PC本体と接続するだけで使用可能です。
型番 | JANコード | 価格 |
---|---|---|
MAL2080EX2/BK | 4582255114603(80GB) | オープンプライス |
MAL2120EX2/BK | 4582255114610(120GB) | オープンプライス |
MAL2160EX2/BK | 4582255114627(160GB) | オープンプライス |
MAL2250EX2/BK | 4582255114634(250GB) | オープンプライス |
MAL2320EX2/BK | 4582255114641(320GB) | オープンプライス |
MAL2500EX2/BK | 4582255114658(500GB) | オープンプライス |
MAL2640EX2/BK | 4582255114665(640GB) | オープンプライス |
MAL2750EX2/BK | 4582255114672(750GB) | オープンプライス |
MAL21000EX2/BK | 4582255114320(1TB) | オープンプライス |
MAL2060EX2/BK-F | 4582255114689(60GB) | オープンプライス |
MAL2080EX2/BK-F | 4582255114696(80GB) | オープンプライス |
MAL2120EX2/BK-F | 4582255114702(120GB) | オープンプライス |
MAL2160EX2/BK-F | 4582255114719(160GB) | オープンプライス |
MAL2250EX2/BK-F | 4582255114726(250GB) | オープンプライス |
MAL2320EX2/BK-F | 4582255114733(320GB) | オープンプライス |
MAL2500EX2/BK-F | 4582255114740(500GB) | オープンプライス |
MAL2640EX2/BK-F | 4582255114757(640GB) | オープンプライス |
MAL2750EX2/BK-F | 4582255114764(750GB) | オープンプライス |
MAL21000EX2/BK-F | 4582255115440(1TB) | オープンプライス |
※型番のBK-Fは、再生HDD採用モデルです。
-
2.5インチポータブルモデル(USB2.0対応)
- 本体
- USB2.0ケーブル×1本
- 簡易マニュアル
MiniSHELTER USB2.0対応(2.5インチモデル) | ||
---|---|---|
対応PC | USB2.0の端子を持つDOS/V互換機 | |
対応OS | Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / 2000PRO | |
インタフェース | USB2.0 | |
サイズ | 約127(W)×78(D)×14(H)mm | |
フォーマット方式 | NTFS方式フォーマット済み |
※HDDにアクセスしている時は、アクセスランプが点滅します。HDDにアクセスしていない
時は、アクセスランプが点灯します。
※2TBを超えるHDDはWindowsXP 64bit版以降のGPTフォーマットに対応したOSで使用可能です。
※USB2.0の機能を利用するにはUSB2.0端子搭載のPCをご利用ください。
※本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予め
ご了承ください。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊
された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。
万が一に備えて重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願い致します。
※営業/サポートの受付は平日のみとなります。また、サポートは基本的にEメールのみとなります。
※写真は、パッケージ用に撮影したものです。
※PLAYSTATION3に接続した外付けHDDには、ゲームのインストールは行えません。
※PLAYSTATION3で動作確認済みのフォーマットは、FAT32(1パーテーション)のみです。
(PLAYSTATION3システムソフトウェア ver.3.21適用済みの「型番:CECH-2000A」、
Ver.3.50適用済みの「型番:CECH-2500A」にて確認)
※REGZAは型番:R9000、Z9000、RE1にて動作確認。
※PLAYSTATION3はソニー・コンピュータエンタテイメント社の登録商標です。
本製品はソニー・コンピュータエンタテイメント社のライセンス製品ではありません。
※REGZAは株式会社 東芝の登録商標です。
本製品は株式会社 東芝のライセンス製品ではありません。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、ソニー株式会社、株式会社 東芝、
ソフトウェアメーカー、その他へのお問い合わせはご遠慮願います。
※この検証内容については新たな情報、ドライバおよびソフトウェアのアップデートなどにより
随時予告なく更新されることがあります。
※動作検証には万全を期しておりますが、お使いのゲーム機の環境によってはこの検証結果と
異なる結果が発生する場合があります。
※HDDおよびHDDケースの故障や修理等により、保存、録画された内容の再生が
出来なくなった等のデータの破損、または消失した場合であっても、弊社は一切の責任を
負いかねます。
※この検証内容によってお客様のゲーム機やTV、その周辺機器に対し、いかなる損害、
データ損失、不具合などそのほかいかなる結果が発生しても弊社は一切の責任を負いかねます。