型番 | サイズ | 容量 | インタフェース | 回転数 | エネルギー 消費効率 |
区分 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL1080ZF-T42 | 1.8" | 80GB | ZIF | 4200rpm | 0.0019 | K | 4582255114221 |
MAL1120ZF-T42 | 1.8" | 120GB | ZIF | 4200rpm | 0.0012 | K | 4582255114238 |
MAL1160ZF-T42 | 1.8" | 160GB | ZIF | 4200rpm | 0.00093 | K | 4582255114245 |
MAL1240ZF-T42H | 1.8" | 240GB | ZIF | 4200rpm | 0.00062 | L | 4582255114252 |
MAL1120MS-T54 | 1.8" | 120GB | mSATA | 5400rpm | 0.003 | K | 4582255114276 |
MAL1160MS-T54 | 1.8" | 160GB | mSATA | 5400rpm | 0.0025 | K | 4582255114283 |
MAL1250MS-T54 | 1.8" | 250GB | mSATA | 5400rpm | 0.0016 | K | 4582255114290 |
※本製品はすべて、オープン価格となっております。
※本製品に関するサポートは行いません。保証につきましては、ご購入店にご相談ください。
※本製品に保存したデータが、故障・誤作動・その他どのような理由で破壊された場合でも、
弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは、
あらかじめバックアップするようにお願いいたします。