- モバイルバッテリー -
用途に合わせて選べる種類豊富なモバイルバッテリー。低容量~大容量等ニーズに合わせた物をご用意。
カバンの中でも余分な場所を取ることもありません。
※商品画像はMAL-PB2K03P
大容量でありながら縦約89mm×横約63mmという、
コンパクトな設計になっています。
※MAL-PB10K01Bで採用
USBに繋ぐだけでカンタン接続
※商品画像はMAL-PB2K03W
全モデルとも残量表示LEDを搭載しており、
当製品の残量を簡単に確認することができます。
※写真はMAL-PB2K03PとMAL-PB2K03W
全モデルとも過充電保護、放電保護、
過電流保護の保護回路を搭載。
過充電による事故、
過出力によるモバイル端末の破損などを防止することができます。
MAL-PB10K01B, MAL-PB5K02Bは出力ポートに2.1Aを搭載。
タブレットなどの大型端末も高速充電が可能です。
※写真はMAL-PB5K02B
型番 | MAL-PB2K03P |
製品画像 | |
容量 | 2,600mAh |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
定格入力 | DC 5V, 1A |
定格出力 | DC 5V, 1A |
充電時間 | 3時間(常時定格入力で充電した場合) |
保護機能 | 過充電保護、放電保護、過電流保護 |
材料 | ABSラバーコーティング |
製品サイズ | 直径: 22mm 高さ: 105mm |
梱包サイズ | 55×37×120mm |
単位重量 | 80g |
梱包重量 | 120g |
付属品 | 充電用マイクロUSBケーブル(A to microB)、取扱説明書・保証書 |
標準価格 | 1,900円(税込み) |
JANコード | 4589969390187 |
保証期間 | 1年間 |
型番 | MAL-PB2K03W |
製品画像 | |
容量 | 2,600mAh |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
定格入力 | DC 5V, 1A |
定格出力 | DC 5V, 1A |
充電時間 | 3時間(常時定格入力で充電した場合) |
保護機能 | 過充電保護、放電保護、過電流保護 |
材料 | ABSラバーコーティング |
製品サイズ | 直径: 22mm 高さ: 105mm |
梱包サイズ | 55×37×120mm |
単位重量 | 80g |
梱包重量 | 120g |
付属品 | 充電用マイクロUSBケーブル(A to microB)、取扱説明書・保証書 |
標準価格 | 1,900円(税込み) |
JANコード | 4589969390194 |
保証期間 | 1年間 |
型番 | MAL-PB5K02B |
製品画像 | |
容量 | 5,000mAh |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
定格入力 | DC 5V, 2A |
定格出力 | DC 5V, 1A&2.1A(最大) |
充電時間 | 2-3時間(常時定格入力で充電した場合) |
保護機能 | 過充電保護、放電保護、過電流保護 |
材料 | ABSラバーコーティング |
製品サイズ | 125×67×15mm |
梱包サイズ | 185×100×30mm |
単位重量 | 125g |
梱包重量 | 180g |
付属品 | 充電用マイクロUSBケーブル(A to microB)、取扱説明書・保証書 |
標準価格 | 2,470円(税込み) |
JANコード | 4589969390170 |
保証期間 | 1年間 |
型番 | MAL-PB10K01B |
製品画像 | |
容量 | 10,050mAh |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
定格入力 | DC 5V, 2A |
定格出力 | DC 5V, 1A&2.1A(最大) |
充電時間 | 5-6時間(常時定格入力で充電した場合) |
保護機能 | 過充電保護、放電保護、過電流保護 |
材料 | ABSラバーコーティング |
製品サイズ | 88.9×63×22mm |
梱包サイズ | 185×100×30mm |
単位重量 | 180g |
梱包重量 | 250g |
付属品 | 充電用マイクロUSBケーブル(A to microB)、取扱説明書・保証書 |
標準価格 | 4,000円(税込み) |
JANコード | 4589969390200 |
保証期間 | 1年間 |